H&i SERVER 容错服务器
发布时间:2019-03-11
产品介绍
容错服务器是一个旨在保证用户的应用程序和数据不会因为服务器硬件故障而造成中断和数据丢失的高可用性服务器。公司从2010年推出海得自主品牌的H&i Server容错服务器以来,广泛应用于交通、能源、市政、冶金等行业。随着“中国智造2025”以及产业升级的深入展开,制造企业边缘端的采集、计算、存储需求越来越突出,H&i Server容错服务器定义为边缘端的高可用服务器,可靠性能达到99.999%,为数据边缘化的处理提供了很好的硬件保障。
高可用性
拥有IT产品信息安全认证证书
运行状态实时监测,故障预知并主动告警
容忍服务器单一部件故障,保证业务系统连续运行
运行环境适应性强:普通环境和工业现场环境均可稳定运行
实现机制
工业级硬件标准设计:关键部件平均无故障时间超过10年
数据冗余:系统业务数据完全冗余,保证业务数据不丢失
硬件冗余:服务器的所有部件全部冗余,不会因为任何硬件的单点故障而造成整个服务器停机
产品价值
预防损失:避免用户的应用和交易因服务器硬件故障造成停机而导致的经济损失
节约成本:硬件+软件+维护总成本更低
IT资源整合:自带虚拟技术,可在一套服务器上同时部署多个操作系统和应用
维护简便:支持部件热插拔,无需专业IT技能
应用场景
l关键应用:每分钟交易处理次数频繁,强调实时性和连续性的应用
l边缘计算:对生产现场设备产生的数据进行过滤和处理的应用
l系统改造:支持既有系统在新旧设备间的平滑迁移
H&iSERVER 容错服务器系统规格 | ||||
型号 | H&i Server 2103-1C-H | H&i Server 2103-2C-H | H&i Server 2203-2C-H | H&i Server 2303-2C-H |
处理器部分 | ||||
处理器 | 单路八核Intel® Xeon 银牌4110(2.1GHz/11MB Cache) | 双路八核Intel® Xeon 银牌4110(2.1GHz/11MB Cache) | 双路十二核Intel® Xeon 银牌4214(2.2GHz/16.5MB Cache) | 双路十二核Intel® Xeon 金牌5118(2.3GHz/16.5MB Cache) |
内存带宽 | Max Memory Bandwidth:136.6GB/s | Max Memory Bandwidth:136.6GB/s | Max Memory Bandwidth:192GB/s | Max Memory Bandwidth:153.6GB/s |
高级特征 | 支持Intel®VT 硬件虚拟化 | 支持Intel®VT 硬件虚拟化 | 支持Intel®VT 硬件虚拟化 | 支持Intel®VT 硬件虚拟化 |
内存部分 | ||||
内存 | 24个DDR4内存插槽,标配16GB,最大可扩至384GB | 24个DDR4内存插槽,标配32GB,最大可扩至384GB | 24个DDR4内存插槽,标配32GB,最大可扩至768GB | 24个DDR4内存插槽,标配32GB,最大可扩至1536GB |
内存规格 | DDR4 ECC RDIMM | DDR4 ECC RDIMM | DDR4 ECC RDIMM | DDR4 ECC RDIMM |
I/O技术规格 | ||||
硬盘接口 | 内置12个SAS3磁盘控制器接口(12Gb/s) | 内置12个SAS3磁盘控制器接口(12Gb/s) | 内置12个SAS3磁盘控制器接口(12Gb/s) | 内置12个SAS3磁盘控制器接口(12Gb/s) |
阵列控制卡 | 1G缓存阵列卡+超级电容,支持RAID0/1/5等 | 1G缓存阵列卡+超级电容,支持RAID0/1/5等 | 1G缓存阵列卡+超级电容,支持RAID0/1/5等 | 1G缓存阵列卡+超级电容,支持RAID0/1/5等 |
系统盘 | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系统) | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系统) | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系统) | 2× 2.5'' 240GB SSD MLC (系统) |
数据盘 | 3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可 选),可扩至10块 |
3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可 选),可扩至10块 |
3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可选),可扩至10块 | 3.5'' 2TB HDD SAS 10K(可选),可扩至10块 |
数据盘可选规格 | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS | 300GB/600GB/1.2TB HDD 15K/10K 2.5'' SAS |
240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | 240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | 240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | 240GB/480GB/800GB SSD MLC 2.5'' SATA | |
2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | 2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | 2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | 2TB/4TB HDD 7.2K 3.5'' SATA | |
同步网络 | 2*10Gb/s 高速互联同步网络 | 2*10Gb/s 高速互联同步网络 | 2*10Gb/s 高速互联同步网络 | 2*10Gb/s 高速互联同步网络 |
业务网络 | 4个千兆自适应以太网口,可扩至8个以上 | 4个千兆自适应以太网口,可扩至8个以上 | 4个千兆自适应以太网口,可扩至8个以上 | 4个千兆自适应以太网口,可扩至8个以上 |
远程管理VTM | GbE,IPMI 2.0 | GbE,IPMI 2.0 | GbE,IPMI 2.0 | GbE,IPMI 2.0 |
USB | 5个USB 3.0 | 5个USB 3.0 | 5个USB 3.0 | 5个USB 3.0 |
集成显卡 | VGA | VGA | VGA | VGA |
其他选项 | ||||
PCI插槽 | 6个全长全高 PCIe Gen3 x8 1个全长半高 PCIe Gen3 x8 |
6个全长全高 PCIe Gen3 x8 1个全长半高 PCIe Gen3 x8 |
6个全长全高 PCIe Gen3 x8 1个全长半高 PCIe Gen3 x8 |
6个全长全高 PCIe Gen3 x8 1个全长半高 PCIe Gen3 x8 |
电源配置(系统) | 模块化,1100W 冗余配置 | 模块化,1100W 冗余配置 | 模块化,1100W 冗余配置 | 模块化,1100W 冗余配置 |
软件部分 | ||||
管理软件 | H&i Server System Software 6.0或以上 | H&i Server System Software 6.0或以上 | H&i Server System Software 6.0或以上 | H&i Server System Software 6.0或以上 |
虚拟化 | KVM(Kernel-based Virtual Machine) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) | KVM(Kernel-based Virtual Machine) |
操作系统 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7 | Windows Server 2003/2008/2012/2016或 Linux Server 5/6/7 |
包装和电源 | ||||
输入电压 | 机架式(4U):交流电100-240 VAC;50-60HZ | 机架式(4U):交流电100-240 VAC;50-60HZ | 机架式(4U):交流电100-240 VAC;50-60HZ | 机架式(4U):交流电100-240 VAC;50-60HZ |
机架系统尺寸 | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) | 89mm*439mm*793.8mm (H*W*D) |
重量(整个系统) | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg |
备注:以上技术参数均为每个主机模块的配置,H&i Server容错服务器系统是由两个主机模块组成 |
下载